Détails de produit
Lieu d'origine: Wuhan
Certification: CE UL ISO9001 ISO14001
Numéro de modèle: OPzS2-800
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Carton et palette en bois
Délai de livraison: 30 jours
Conditions de paiement: T/TL/C,D/A,D/P
Capacité d'approvisionnement: 10000PCS/30Days
taper: |
Batterie d'OPzS |
Tension nominale: |
2 V |
Capacité nominale: |
Pour les véhicules à moteur |
Poids approximatif: |
58 kg |
Fonctionnalité: |
Haute efficacité |
Résistance interne: |
0.50 millions de ohms |
La vie conçue par la batterie: |
Plus de 20 ans |
Type de borne: |
Insertion de cuivre femelle M8 (couple : 10~12N.m) |
Auto-décharge: |
Environ 4% par mois @20°C |
taper: |
Batterie d'OPzS |
Tension nominale: |
2 V |
Capacité nominale: |
Pour les véhicules à moteur |
Poids approximatif: |
58 kg |
Fonctionnalité: |
Haute efficacité |
Résistance interne: |
0.50 millions de ohms |
La vie conçue par la batterie: |
Plus de 20 ans |
Type de borne: |
Insertion de cuivre femelle M8 (couple : 10~12N.m) |
Auto-décharge: |
Environ 4% par mois @20°C |
Les batteries OPzS sont conçues avec un cadre positif tubulaire moulé sous pression et des technologies d'électrolyte superflu pour offrir une fiabilité exceptionnelle et une durée de vie prolongée. Dotées d'un filtre spécial et d'une conception étanche pour empêcher le débordement de brouillard acide et assurer une protection contre les brûlures, ces batteries offrent des capacités d'examen et de maintenance pratiques.
| Tension nominale (V) | 2 |
| Durée de vie flottante conçue (20°C) | 20+ ans |
| Capacité nominale (20°C) | 800 Ah à C10 (à 1,80 Vpc) |
| Dimensions | L191 mm × l210 mm × H700 mm |
| Env. Poids | Sans électrolyte : 42Kg Avec électrolyte : 58Kg |
| Type de borne | Insert en cuivre femelle M8 (couple : 10~12N.m) |
| Résistance interne | Env. 0,50 mOhm (entièrement chargé à 25°C) |
| Max. Courant de charge | 160 A |
| Max. Courant de décharge (5S) | 2500 A |
| Courant de court-circuit | 4000 A |
| Auto-décharge | Env. 4% par mois à 20°C |
| Température ambiante | Décharge : -25~65°C Chargement : -20~65°C Stockage : -15~40°C |
| Tension de charge flottante | 2,21-2,25 V à 25 °C (-3 mV/°C/cellule) |
| Égaliser la tension de charge | 2,35-2,4 V à 25 °C |
| Matériau du conteneur | SAN |
| VM/Temps | 5min | 10 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 399 | 363 | 330 | 323 | 299 | 234 | 189 | 159 | 139 | 103 | 91,0 | 50,1 |
| 1,85V | 431 | 413 | 406 | 404 | 340 | 259 | 209 | 176 | 163 | 109 | 95,0 | 52.3 |
| 1,8 V | 688 | 660 | 646 | 556 | 437 | 305 | 256 | 200 | 173 | 123 | 100 | 55,0 |
| 1,75 V | 826 | 792 | 768 | 636 | 487 | 330 | 265 | 208 | 178 | 125 | 103 | 57,8 |
| VM/Temps | 5min | 10 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 774 | 704 | 632 | 611 | 575 | 500 | 411 | 347 | 298 | 217 | 188 | 101 |
| 1,85V | 836 | 802 | 779 | 759 | 654 | 565 | 430 | 386 | 331 | 237 | 204 | 110 |
| 1,80V | 1335 | 1281 | 1098 | 1016 | 857 | 685 | 547 | 447 | 378 | 267 | 220 | 114 |
| 1,75 V | 1602 | 1537 | 1126 | 1023 | 864 | 712 | 579 | 473 | 395 | 271 | 229 | 117 |
Idéal pour les applications d'alimentation de secours nécessitant les plus hauts niveaux de fiabilité et de sécurité :