Détails de produit
Lieu d'origine: WUHAN, CHINE
Nom de marque: FBATTERY
Certification: CE,ROHS,UN38.3
Numéro de modèle: 18650 3,7 V
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Emballage en carton à ampoules, carton
Délai de livraison: 20 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T à l'avance
Capacité d'approvisionnement: 10000PCS/30Days
Tension: |
3.7V |
Capacité: |
Unité d'alimentation |
Longueur: |
≤ 67,0 mm |
Largeur: |
≤ 37,0 mm |
Hauteur: |
≤ 19,5 mm |
Longueur de la ligne: |
150.0 mm ± 5 mm |
Taille: |
à l'état cylindrique |
Température de fonctionnement: |
-20°C+50°C |
Tension: |
3.7V |
Capacité: |
Unité d'alimentation |
Longueur: |
≤ 67,0 mm |
Largeur: |
≤ 37,0 mm |
Hauteur: |
≤ 19,5 mm |
Longueur de la ligne: |
150.0 mm ± 5 mm |
Taille: |
à l'état cylindrique |
Température de fonctionnement: |
-20°C+50°C |
Le dessin de montage des produits et la taille se réfère
- Je ne sais pas. | Nom de la partie | Définition | quantité |
1 | Cellule | Pour les appareils à commande numérique | 2 |
2 | Le PCM | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. S-8205 DWO1 | 1 |
3 | Le plomb | 1007 22# | 2 |
4 | Connecteur | Le XH 2.54 | 1 |
Nom de l'article | Les spécifications | |||||||
Capacité typique | Décharge de 4100 mAh (de 4,2 V à 2,5 V) 0,2 C | |||||||
Capacité minimum | Décharge de 2000 mAh (4,2 V à 2).5.0V) 0,5C | |||||||
Voltage nominal | 3.7V | |||||||
Tarif de base | 4.2V | |||||||
Décharge standard | CC,0.2C ((800mA) 2,75V | |||||||
Courant de fin de charge | 20 mA (en mode CV) | |||||||
Courant de charge standard | 800mA (0,2C)5taux) 0, 2C | |||||||
Courant de charge maximal | Le débit d'électricité doit être supérieur à 1500 mA (0,5 C).5taux de charge) 0,5C | |||||||
Courant de décharge maximal | Pour les appareils à combustion | |||||||
Impédance initiale | ≤ 130 mΩ | |||||||
Le poids | Environ 200 g | |||||||
Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C | |||||||
Le stockageTempérature | Dans un mois: -20°C à +50°C, 80% RH max | |||||||
Humidité de stockage | RH ≤ 75% | |||||||
Apparence | Sans rayures, distorsions, contaminations et fuites | |||||||
Dépendance de la température de la capacité de déchargeville | ||||||||
Température de charge | Température de décharge | |||||||
25°C | -10°C | 0°C | 15°C | 25°C | 50°C | |||
Capacité relative | 70% | 80% | 90% | 100% du produit | 95% | |||
La relation entre le taux de décharge et la capacité | ||||||||
Température de charge / courant | Taux de décharge | |||||||
25°C/0,2C | 0.2C | 0.5C | 1C | |||||
Capacité relative | 100% du produit | 95% | 85% |
Diagramme de circuit
Application du projet
Des jouets, des outils électriques, des appareils électroménagers, La caméra,électronique de consommation,appareil de point de vente,Le routeur/interrupteur,La télécommande et tout.
Performances générales
Nom de l'article | Méthodes d'essai et conditions | Les critères |
| Après une charge standard, reposer la batterie pendant 10 min, puis la décharger à 0,2 C à une tension de 3,0 V, en enregistrant le temps de déchargement. | ≥ 290min |
| Charge de courant constant de 0,5C à 4,2V, puis charge de tension constante à la baisse de courant à 0,01C, repos 10min, décharge de courant constant de 0,5C à 3,0V, repos 10min.Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la capacité de décharge continue dépasse 80% de la capacité initiale des cellules. | |
Capacité de stockage de l'électricité | 20±5°C. Après une charge standard, reposer la batterie pendant 28 jours, la décharger à 0,2°C à une tension de 3,0 V, en enregistrant le temps de déchargement. | |