Détails de produit
Lieu d'origine: Wuhan
Nom de marque: FBATTERY
Certification: CE UL ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
Numéro de modèle: 6GFM-40G
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Carton et palette en bois
Délai de livraison: 30 jours
Conditions de paiement: T/TL/C,D/A,D/P
Capacité d'approvisionnement: 10000PCS/30Days
taper: |
Batterie de gel d'AGM |
Tension nominale: |
12V |
Capacité nominale: |
40Ah |
Casse de batterie: |
ABS |
La vie conçue par la batterie: |
15 ans |
Poids approximatif: |
14 kg |
Application: |
Télécommunication de systèmes de système solaire UPS |
Taille de trou de vis: |
M6 |
Dimension: |
197 (millimètre) ×165 (millimètre) ×172 (millimètres) |
Résistance interne: |
5.6mΩ a entièrement chargé @ 20℃ |
taper: |
Batterie de gel d'AGM |
Tension nominale: |
12V |
Capacité nominale: |
40Ah |
Casse de batterie: |
ABS |
La vie conçue par la batterie: |
15 ans |
Poids approximatif: |
14 kg |
Application: |
Télécommunication de systèmes de système solaire UPS |
Taille de trou de vis: |
M6 |
Dimension: |
197 (millimètre) ×165 (millimètre) ×172 (millimètres) |
Résistance interne: |
5.6mΩ a entièrement chargé @ 20℃ |
En combinant l'électrolyte nano gel nouvellement développé avec des structures AGM avancées, nous avons créé l'innovante batterie AGM gel (type G).Ce type offre une durée de vie de conception de 15 ans avec une capacité exceptionnelle de cycle profond.
Cette série est très adaptée aux applications extérieures de télécommunications, aux systèmes d'énergie renouvelable et à d'autres applications environnementales difficiles.
| F.V./temps | 5 minutes | 10 minutes | 15 minutes | 30 minutes | Une heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures | 5 heures | 6 heures | 7 heures | À 8 h | 9 heures | À 10 h. | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 128.0 | 87.9 | 70.6 | 48.5 | 33.3 | 14.4 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 2.4 |
| 1.65V | 118.5 | 82.7 | 66.6 | 47.4 | 32.6 | 14.1 | 10.4 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.7V | 109.0 | 77.5 | 62.7 | 46.3 | 31.8 | 13.8 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.75V | 99.6 | 72.3 | 58.7 | 45.2 | 31.1 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.8V | 90.1 | 67.1 | 54.7 | 44.1 | 30.3 | 13.1 | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| F.V./temps | 5 minutes | 10 minutes | 15 minutes | 30 minutes | Une heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures | 5 heures | 6 heures | 7 heures | À 8 h | 9 heures | À 10 h. | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 218.8 | 151.2 | 127.8 | 91.7 | 63.3 | 27.4 | 20.2 | 16.1 | 13.8 | 12.0 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.65V | 202.7 | 142.3 | 120.6 | 89.6 | 61.9 | 26.8 | 19.9 | 15.9 | 13.7 | 12.0 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.70V | 186.5 | 133.3 | 113.4 | 87.5 | 60.4 | 26.1 | 19.7 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.75V | 170.3 | 124.4 | 106.2 | 85.4 | 59.0 | 25.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 4.7 |
| 1.8V | 154.1 | 115.4 | 99.0 | 83.3 | 57.6 | 24.9 | 19.2 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 4.7 |
Système d'énergie solaire, système de stockage d'énergie éolienne, systèmes UPS, appareils de commutation, applications de systèmes CATV et de télécommunications, secteur des fauteuils roulants électriques, secteur des équipements médicaux,le domaine des machines à laver et plus encore.