Détails de produit
Lieu d'origine: Wuhan
Certification: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Numéro de modèle: 6GFM-24G
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Carton et palette en bois
Délai de livraison: 30 jours
Conditions de paiement: T/T,D/P,L/C
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces par semaine
Tension nominale: |
12V |
Capacité nominale: |
24 Ah (10 heures, 10,8 V, 25 ℃) |
Dimensions: |
L166 × W175 × H125 mm |
Poids approximatif: |
8.0kg |
Type de borne: |
Insert en cuivre féminin M5 |
Casse de batterie: |
ABS |
Tension nominale: |
12V |
Capacité nominale: |
24 Ah (10 heures, 10,8 V, 25 ℃) |
Dimensions: |
L166 × W175 × H125 mm |
Poids approximatif: |
8.0kg |
Type de borne: |
Insert en cuivre féminin M5 |
Casse de batterie: |
ABS |
Batterie profonde de gel de la batterie AGM de batterie de cycle de 12V24AH VRLA Batterie de gel de la série 12V SLA
En combinant un électrolyte nanogel nouvellement développé avec des structures AGM avancées, nous avons créé la batterie gel AGM innovante (type G). Ce type offre une durée de vie de 15 ans avec une capacité de cyclage profond très élevée.
Cette série est parfaitement adaptée aux applications de télécommunications extérieures, aux systèmes d'énergie renouvelable et à d'autres applications en environnement difficile.
| VM/Temps | 5 minutes | 10 minutes | 15min | 30 minutes | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 V | 73,0 | 48.4 | 38,0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1,5 |
| 1,65 V | 67,6 | 45,5 | 35,9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1,5 |
| 1,7 V | 62.2 | 42,6 | 33,7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1,5 |
| 1,75 V | 56,8 | 39,8 | 31,6 | 23,5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1,5 |
| 1,8 V | 51.4 | 36,9 | 29,5 | 22,9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1,5 |
| VM/Temps | 5 minutes | 10 minutes | 15min | 30 minutes | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 V | 124,8 | 83.2 | 68,8 | 47,6 | 31,7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1,65 V | 115,6 | 78.3 | 65,0 | 46,5 | 31,0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,70 V | 106.3 | 73,4 | 61.1 | 45,5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,75 V | 97.1 | 68,4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,8 V | 87,9 | 63,5 | 53.4 | 43.3 | 28,8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Cette série est parfaitement adaptée aux applications d'alimentation très peu fiables nécessitant que les batteries fournissent des performances de durée de vie cyclique supplémentaires, telles que les applications extérieures, les petits systèmes d'énergie renouvelable et les véhicules électriques.