Détails de produit
Lieu d'origine: Wuhan
Certification: CE UL ISO9001 ISO14001
Numéro de modèle: OPzS2-800
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Carton et palette en bois
Délai de livraison: 30 jours
Conditions de paiement: T/TL/C,D/A,D/P
Capacité d'approvisionnement: 10000PCS/30Days
taper: |
Batterie tubulaire inondée |
Tension nominale: |
2 V |
Capacité nominale: |
Pour les véhicules à moteur |
Poids approximatif: |
58 kg |
Casse de batterie: |
San |
Résistance interne: |
0.50 millions de ohms |
La vie conçue par la batterie: |
Plus de 20 ans |
Type de borne: |
Insertion de cuivre femelle M8 (couple : 10~12N.m) |
Auto-décharge: |
Environ 4% par mois @20°C |
taper: |
Batterie tubulaire inondée |
Tension nominale: |
2 V |
Capacité nominale: |
Pour les véhicules à moteur |
Poids approximatif: |
58 kg |
Casse de batterie: |
San |
Résistance interne: |
0.50 millions de ohms |
La vie conçue par la batterie: |
Plus de 20 ans |
Type de borne: |
Insertion de cuivre femelle M8 (couple : 10~12N.m) |
Auto-décharge: |
Environ 4% par mois @20°C |
La série OPzS est une batterie inondée à plaque tubulaire traditionnelle offrant une durée de vie de conception de plus de 20 ans selon la norme IEC60896-11.il offre une efficacité et une fiabilité maximales pour diverses applications.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Voltage nominal (V) | 2 |
| La vie flottante conçue (20°C) | Plus de 20 ans |
| Capacité nominale (20°C) | 800 Ah @ C10 (à 1,80 Vpc) |
| Les dimensions | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. |
| Poids approximatif | Sans électrolyte: 42 kg Avec électrolyte: 58 kg |
| Type de terminal | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, le rapport de force est calculé à partir de la valeur de l'amplitude de combustion. |
| Résistance interne | Approximativement 0,50 mOhm (entièrement chargé à 25°C) |
| Le courant de charge max. | 160 A |
| Courant de décharge maximal (5S) | 2500 A |
| Courant de court-circuit | 4 000 A |
| Autodécharge | Environ 4% par mois à 20 °C |
| Température ambiante | Décharge: -25 à 65 °C Charge: -20 à 65 °C Conservation à -15 à 40 °C |
| Voltage de charge flottante | 2.21-2.25V @25°C (-3mV/°C/cellule) |
| Égalez la tension de charge | 2.35 à 2.4 V @ 25°C |
| Matériau du conteneur | Résultats |
| F.V./temps | 5 minutes | 10 minutes | 15 minutes | 30 minutes | Une heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures | 5 heures | À 8 h | À 10 h. | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90V | 399 | 363 | 330 | 323 | 299 | 234 | 189 | 159 | 139 | 103 | 91.0 | 50.1 |
| 1.85V | 431 | 413 | 406 | 404 | 340 | 259 | 209 | 176 | 163 | 109 | 95.0 | 52.3 |
| 1.8V | 688 | 660 | 646 | 556 | 437 | 305 | 256 | 200 | 173 | 123 | 100 | 55.0 |
| 1.75V | 826 | 792 | 768 | 636 | 487 | 330 | 265 | 208 | 178 | 125 | 103 | 57.8 |
| F.V./temps | 5 minutes | 10 minutes | 15 minutes | 30 minutes | Une heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures | 5 heures | À 8 h | À 10 h. | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90V | 774 | 704 | 632 | 611 | 575 | 500 | 411 | 347 | 298 | 217 | 188 | 101 |
| 1.85V | 836 | 802 | 779 | 759 | 654 | 565 | 430 | 386 | 331 | 237 | 204 | 110 |
| 1.80V | 1335 | 1281 | 1098 | 1016 | 857 | 685 | 547 | 447 | 378 | 267 | 220 | 114 |
| 1.75V | 1602 | 1537 | 1126 | 1023 | 864 | 712 | 579 | 473 | 395 | 271 | 229 | 117 |
Caractéristique de charge
Caractéristique de décharge
Durée de vie du cycle par rapport à la profondeur de décharge
Capacité et température
courbe de tension de décharge du cycle